Nii õunad kui ka apelsinid on puuviljad, kuid õunad on tavaliselt magusad ja apelsinid tavaliselt tsitruselised.
Õunad | Apelsinid | |
---|---|---|
Perekond | Roosvistrikud | Rutaceae |
Kuningriik | Planeedid | Planeedid |
Magneesium | Jah, 7 mg | Jah 13 mg |
Muud mineraalid | Raua, tsingi, mangaani ja vase jäljed | Raua, tsingi, mangaani ja vase jäljed |
Kaltsium | Jah, 9,5 mg | Jah, 52 mg |
Raud | Jälgedes | Jälgedes |
Klass | Magnoliopsida | Magnoliopsida |
Värv | Punane, roheline või kollane | Oranž |
Fosfor | Jah, 9,5 mg | Jah, 18 mg |
Jaoskond | Magnoliophyta | Magnoliophyta |
C-vitamiin | Jah 9 mg | Jah, 70 mg |
E-vitamiin | Jah 0,66 RÜ | Ei |
Kaalium | Jah 158mg | Jah, 237 mg |
Paks | 0 g | 0,2 g |
Kiudaine | 4 g | 3,1 g |
A-vitamiin | Jah 73 RÜ | Jah, 269 RÜ |
Kalorid | 77 | 62 |
Sugu | Malus | Tsitruselised |
Süsivesikud | 20 g | 15,4 g |
Telli | Rosales | Sapindales |
Happesus | Jah, pH tase on umbes 3,3 | Jah, pH tase varieerub vahemikus 2,9-4,0 |
Folaat (imp raseduse ajal) | Jah 4 mcg | Jah 40 mcg |
Liigid | M. domestica | C. sinensis |
Pantoteenhape | Ei | Jah 0,33 mg |
B1-vitamiin (tiamiin) | Ei | Jah, 0,1 mg |
Sordid | Gala, Fuji, Granny Smith, Red Delicious, Braeburn, Pink Lady, Golden Delicious | Nabaoranž, Pärsiaoranž, Vereoranž, Valencia oranž, Mandariini oranž |
Seleen | Ei | Jah, 0,65 mg |
Sissejuhatus (Vikipeediast) | Õun on õunapuu, Malus domestica liigi rooside sugukonda (Rosaceae) kuuluv õunapuuvilja vili. See on üks kõige laialdasemalt kasvatatavaid puuvilju ja paljudest perekonna Malus liikmetest, mida inimesed kasutavad. | Apelsin (täpsemalt magus apelsin) on perekonna Rutaceae tsitrusviljade Citrus × sinensis vili. Citrus sinensis'e vilja nimetatakse magusaks apelsiniks, et eristada seda kibeda apelsini Citrus aurantium viljast. |
Alamklass | Rosidae | Rosidae |
Õuntes ja apelsinides sisalduvad kalorid pärinevad süsivesikutest (18–22 g), millest 50% on suhkrust. Rasva- ja valgusisaldus on mõlemas väga tühine.
Apelsinid on suurepärane C-vitamiini allikas, kuna nende päevane tarbimisvajadus on peaaegu 140%, õunad aga umbes 7%. Ka apelsinides on A-vitamiini rohkem, 6%, võrreldes 2% õuntega. Kaaliumi on apelsinides (300 mg) rohkem kui õuntes (26 mg). Õuntel on apelsinidega (23 mikrogrammi) suurem lehestik (55 mikrogrammi).
Nii õunad kui ka apelsinid sisaldavad lahustuvat ja lahustumatut kiudainet, mis aitab reguleerida soolestiku liikumist, vere suhkru taset ja madalamat kolestrooli. Õun sisaldab umbes 5 g kiudaineid, apelsin aga 3 g.
Õuntel on teadaolevalt arvukalt tervisealaseid eeliseid alates astma, Alzheimeri tõve, Parkinsoni tõve, teatud vähkide, sapikivide, 2. tüüpi diabeedi ennetamisest ning kolesterooli, hemorroidide vähendamisest ja teie kehakaalu kontrollimisest jne. Lahustuvad kiudained, vitamiinid, mineraalid ja antioksüdandid aitavad tugevdada oma immuunsussüsteemi ja tugevdada oma keha.
Tänu suurepärasele vitamiinide, kiudainete ja mineraalide allikale aitavad apelsinid ära hoida ka astmat, diabeeti, artriiti, teatud vähki, neerukive, kõrget vererõhku ja madalamat kolesterooli. Tänu kõrgele happelisusele ja antioksüdantide (nt beetakaroteen) sisaldusele võivad apelsinid kaitsta naharakke kahjustuste eest ning hoida seda noorena ja niisutatuna.